Accueil > Produits > Routeurs VPN Industriels (gamme IPL) > IPL-AW-220
| IPL | IPL-E OU IPL-EW | IPL-C OU IPL-CW | IPL-A OU IPL-AW | IPL-DAC | IPL-DEC |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
| WAN 1 | Interface Ethernet | 4G/3G+ | ADSL | ADSL | Ethernet |
| WAN 2 | 4G/3G/ GPRS | 4G/3G/ GPRS | |||
| Redondance VRRP sur défaillance | |||||
| Redondance de liaison | |||||
| Nombre de tunnels VPN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QoS |
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place de solutions de communication industrielle adaptées à vos besoins.
405 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot-Saint-Martin
Rheinstraße 111
76532 Baden-Baden, Allemagne