Accueil > Produits > Extenseurs Ethernet (gammes XSLAN & XELAN) > XELAN-110
| XSLAN-XELAN | XELAN-210 | XELAN-110 | XSLAN-1100 | XSLAN-1400 | XSLAN-1220 | XSLAN-2400 | XSLAN-2220 | XSLAN-4200 | XSRACK-1260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Switch managé | |||||||||
| Technologie | SPE | SPE | SHDSL | SHDSL | SHDSL | SHDSL | SHDSL | SHDSL | SHDSL |
| Nombre de ports WAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Port Ethernet (LAN) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Port série RS232/RS485 | |||||||||
| Débit | 10 Mbps | 10 Mbps | CF page 4 | CF page 4 | CF page 4 | CF page 4 | CF page 4 | CF page 4 | CF page 4 |
| Produit alimenté (Option PoE 802.3af) | |||||||||
| Double entrée d’alimentation | |||||||||
| Téléalimentation PODL (XELAN 110 PW) | |||||||||
| Installation “Plug & Play” | |||||||||
| Option By-Pass | |||||||||
| VPN de bouclage | |||||||||
| Latence | <0,2 ms | <0,2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Configuration (DIP Switch = DP, Serveur Web = SW) | Auto/DP | Auto/DP | Auto/SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Diagnostic | LED | LED | LED/SW | LED/SW | LED/SW | LED/SW | LED/SW | LED/SW | LED/SW |
| Chiffrement AES256 | |||||||||
| Compatible ferroviaire |
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place de solutions de communication industrielle adaptées à vos besoins.
405 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot-Saint-Martin
Rheinstraße 111
76532 Baden-Baden, Allemagne